-
2020 Quarterly Meeting Dates
- Sunday March 8, 2020
- Sunday September 13, 2020
- Sunday December 13, 2020
2021 Quarterly Meeting Dates
- Sunday March 14, 2021
- Sunday June 13, 2021
- Sunday September 12, 2021
- Sunday December 12, 2021
-
2020 Tentative Pension Schedule
- Friday January 10, 20209:00 - 1:30
- Friday Febuary 7, 20209:00 - 1:30
- Friday March 6, 20209:00 - 1:30
- Friday April 3, 20209:00 - 1:30
- Friday May 15, 20209:00 - 1:30
- Friday June 5, 20209:00 - 1:30
- Friday July 10, 20209:00 - 1:30
- Thursday August 14, 20209:00 - 1:30
- Friday September 4, 20209:00 - 1:30
- Friday October 9, 20209:00 - 1:30
- Friday November 6, 20209:00 - 1:30
- Friday December 4, 20209:00 - 1:30
Schedule is tentative and subject to change with as much notice as possible